轴承型号 | 轴径 | 外型尺寸 (mm) | ||
d in |
d mm |
D | Bi | |
SSB2 08-25 | 1-9/16 | - | 80 | 34 |
SSB209 | - | 45 | 85 | 41.2 |
SSB209-26 | 1-5/8 | - | 85 | 41.2 |
SSB209-27 | 1-11/16 | - | 85 | 41.2 |
SSB209-28 | 1-3/4 | - | 85 | 41.2 |
SSB210 | - | 50 | 90 | 43.5 |
SSB210-29 | 1-13/16 | - | 90 | 43.5 |
SSB210-30 | 1-7/8 | - | 90 | 43.5 |
SSB210-31 | 1-15/16 | - | 90 | 43.5 |
SSB210-32 | 2 | - | 90 | 43.5 |
SSB211 | - | 55 | 100 | 45.3 |
SSB211-32 | 2 | - | 100 | 45.3 |
超低温轴承可用于液氧泵,液氮泵,液化气泵等超低温液体泵中低温轴承需要具备长寿命,高可靠性及可用液氧,液氮,液化气等介质润滑,赛贝尔轴承生产的低温轴承200度,也可根据终端设备的具体工况来生产特定低温轴承。