轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | |||
开放型 | 防尘盖型 | d | D | B |
FR0 | FR0ZZ | 1.191 | 3.967 | 1.588 |
FR1 | FR1ZZ | 1.397 | 4.762 | 1.984 |
FR1-4 | FR1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 2.38 |
FR133 | - | 2.38 | 4.762 | 1.588 |
- | FR133ZZ | 2.38 | 4762 | - |
FR1-5 | FR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 2.779 |
FR144 | FR144ZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 |
FR2-5 | FR2-5ZZ | 3.175 | 7938 | 2.779 |
FR2-6 | FR2-6ZZ | 3.175 | 9525 | 2.779 |
FR2 | FR2ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
FR155 | FR155ZZ | 3.967 | 7.938 | 2.779 |
FR156 | FR156ZZ | 4.762 | 7.938 | 2.779 |
超低温轴承可用于液氧泵,液氮泵,液化气泵等超低温液体泵中低温轴承需要具备长寿命,高可靠性及可用液氧,液氮,液化气等介质润滑,赛贝尔轴承生产的低温轴承200度,也可根据终端设备的具体工况来生产特定低温轴承。