轴承型号 | 尺寸 (mm) | |||
d 公差 H7 |
B0 -0.12 |
dk | C1 max |
|
SSA5T/K | 5 | 8 | 11.112 | 6 |
SSA6T/K | 6 | 9 | 12.7 | 6.75 |
SSA8T/K | 8 | 12 | 15.88 | 9 |
SSA10T/K | 10 | 14 | 19.05 | 10.5 |
SSA10-1TK | 10 | 14 | 19.05 | 103.5 |
SSA12T/K | 12 | 16 | 22.23 | 12 |
SSA12-1T/K | 12 | 16 | 22.23 | 12 |
SSA14T/K | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 |
SSA14-1T/K | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 |
SSA16T/K | 16 | 21 | 28.58 | 15 |
SSA16-1T/K | 16 | 21 | 28.58 | 15 |
SSA18T/K | 18 | 23 | 31.75 | 16.5 |
超低温轴承可用于液氧泵,液氮泵,液化气泵等超低温液体泵中低温轴承需要具备长寿命,高可靠性及可用液氧,液氮,液化气等介质润滑,赛贝尔轴承生产的低温轴承200度,也可根据终端设备的具体工况来生产特定低温轴承。