型号 | 尺寸 (mm) | |||
d 公差 H7 |
B0 -0.12 |
dk | C1 max |
|
SSI5T/K | 5 | 8 | 11.112 | 7.5 |
SSI6T/K | 6 | 9 | 12.7 | 7.5 |
SSI8T/K | 8 | 12 | 15.88 | 9.5 |
SSI10T/K | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 |
SSI10T/K-1 | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 |
SSI12T/K | 12 | 16 | 22.23 | 12.5 |
SSI12T/K-1 | 12 | 16 | 22.23 | 12.5 |
SSI14T/K | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 |
SSI14T/K-1 | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 |
SSI16T/K | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 |
SSI16T/K-1 | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 |
SSI18T/K | 18 | 23 | 31.75 | 17.5 |
赛贝尔工业专业提供定制化服务,我们专业技术人员会根据客户图纸,样品以及客户具体工况,来设计生产定制化轴承以满足用户端对轴承转速,噪音值,工作温度,耐腐蚀,潮湿和恶略环境等方面的需求。