轴承型号 | d | D | ||
mm | in. | mm | in. | |
1601 | 4.763 | 3/16 | 17.463 | 11/16 |
1602 | 6.35 | 1/4 | 17.463 | 11/16 |
1603 | 7.938 | 1/32 | 22.225 | 7/8 |
1604 | 9.525 | 3/8 | 22.225 | 7/8 |
1605 | 7.938 | 7/16 | 23.019 | 29/32 |
1606 | 9.525 | 3/8 | 23.019 | 29/32 |
1607 | 11.113 | 7/16 | 23.019 | 29/32 |
1614 | 9.525 | 3/8 | 28.575 | 9/8 |
1615 | 11.113 | 7/16 | 28.575 | 9/8 |
1616 | 12.7 | 1/2 | 28.575 | 9/8 |
1620 | 11.113 | 7/16 | 34.925 | 11/8 |
1621 | 12.7 | 1/2 | 34.925 | 11/8 |
超低温轴承可用于液氧泵,液氮泵,液化气泵等超低温液体泵中低温轴承需要具备长寿命,高可靠性及可用液氧,液氮,液化气等介质润滑,赛贝尔轴承生产的低温轴承200度,也可根据终端设备的具体工况来生产特定低温轴承。