轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | 法兰直径 (Df) | Rs(min) | |
SMF41X | 1.2 | 4 | 4.8 | 0.1 |
SMF52 | 2 | 5 | 6.2 | 0.1 |
SMF62 | 2 | 6 | 7.5 | 0.15 |
SMF72 | 2 | 7 | 8.2 | 0.15 |
SMF82X | 2.5 | 8 | 9.2 | 0.2 |
SMF63 | 3 | 6 | 7.2 | 0.1 |
SMF83 | 3 | 8 | 9.2 | 0.15 |
SMF93 | 3 | 9 | 10.2 | 0.2 |
SMF74 | 4 | 7 | 8.2 | 0.1 |
SMF84 | 4 | 7 | 8.2 | 0.15 |
SMF104 | 4 | 9 | 10.3 | 0.2 |
SMF85 | 5 | 8 | 9.2 | 0.1 |
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),以综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术形成的具有新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。