轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | |||
d(in) | d | D(in) | D | |
SR10 | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | SR12 | 3/4 | 19.05 | 1-5/8 | 41.275 |
SR14 | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 | SR16 | 1 | 25.4 | 2 | 50.8 |
SR18 | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/8 | 53.975 | SR20 | 1-1/4 | 31.75 | 2-1/4 | 57.15 |
SR22 | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 63.5 | SR24 | 1-1/2 | 38.1 | 2-5/8 | 66.675 |
SR6 | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | SR8 | 1/2 | 12.7 | 1-1/8 | 28.575 |
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),以综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术形成的具有新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。