带座轴承型号 | 轴径 | 外形尺寸 | ||
d | L | J | A2 | |
SUCF 213F21 | 65 | 187 | 149 | 30 |
SUCF 214F21 | 70 | 193 | 152 | 31 |
SUCF 215F21 | 75 | 200 | 159 | 34 |
SUCF 216F21 | 80 | 208 | 165 | 34 |
SUCF 217F21 | 85 | 220 | 175 | 36 |
SUCF 218F21 | 90 | 235 | 187 | 40 |
食品饮料轴承通常必须应对定期冲洗、蒸汽清洗、污染、可能的高温、液体和其他腐蚀性材料。赛贝尔轴承可根据食品饮料行业的特殊性,生产耐腐蚀,耐高温,不易生锈,良好密封性的定制化轴承产品。