带座轴承型号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | ||
d | H | J | L | |
SUCFL213F21 | 65 | 258 | 210 | 155 |
SUCFL214F21 | 70 | 265 | 216 | 160 |
SUCFL215F21 | 75 | 272 | 225 | 164 |
SUCFL216F21 | 80 | 290 | 233 | 180 |
SUCFL217F21 | 85 | 305 | 248 | 190 |
SUCFL218F21 | 90 | 320 | 265 | 205 |
食品饮料轴承通常必须应对定期冲洗、蒸汽清洗、污染、可能的高温、液体和其他腐蚀性材料。赛贝尔轴承可根据食品饮料行业的特殊性,生产耐腐蚀,耐高温,不易生锈,良好密封性的定制化轴承产品。